| 专栏2 “十三五”综合交通运输发展主要指标 | ||||
| 指 标 名 称 | 2015年 | 2020年 | 属性 | |
| 基础设施 | 铁路营业里程(万公里) | 12.1 | 15 | 预期性 |
| 高速铁路营业里程(万公里) | 1.9 | 3.0 | 预期性 | |
| 铁路复线率(%) | 53 | 60 | 预期性 | |
| 铁路电气化率(%) | 61 | 70 | 预期性 | |
| 公路通车里程(万公里) | 458 | 500 | 预期性 | |
| 高速公路建成里程(万公里) | 12.4 | 15 | 预期性 | |
| 内河高等级航道里程(万公里) | 1.36 | 1.71 | 预期性 | |
| 沿海港口万吨级及以上泊位数(个) | 2207 | 2527 | 预期性 | |
| 民用运输机场数(个) | 207 | 260 | 预期性 | |
| 通用机场数(个) | 300 | 500 | 预期性 | |
| 建制村通硬化路率(%) | 94.5 | 99 | 约束性 | |
| 城市轨道交通运营里程(公里) | 3300 | 6000 | 预期性 | |
| 油气管网里程(万公里) | 11.2 | 16.5 | 预期性 | |
| 运输服务 | 动车组列车承担铁路客运量比重(%) | 46 | 60 | 预期性 |
| 民航航班正常率(%) | 67 | 80 | 预期性 | |
| 建制村通客车率(%) | 94 | 99 | 约束性 | |
| 公路货运车型标准化率(%) | 50 | 80 | 预期性 | |
| 集装箱铁水联运量年均增长率(%) | 10 | 预期性 | ||
| 城区常住人口100万以上城市建成区公交站点500米覆盖率(%) | 90 | 100 | 约束性 | |
| 智能交通 | 交通基本要素信息数字化率(%) | 90 | 100 | 预期性 |
| 铁路客运网上售票率(%) | 60 | 70 | 预期性 | |
| 公路客车ETC使用率(%) | 30 | 50 | 预期性 | |
| 绿色安全 | 交通运输CO2排放强度下降率(%) | 7* | 预期性 | |
| 道路运输较大以上等级行车事故死亡人数下降率(%) | 20* | 约束性 | ||
| 注:①硬化路一般指沥青(水泥)路,对于西部部分建设条件特别困难、高海拔高寒和交通需求小的 ②通用机场统计含起降点。 ③排放强度指按单位运输周转量计算的CO2(二氧化碳)排放。 ④*:与“十二五”末相比。 | ||||
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接