| 专栏1 “十二五”末交通基础设施完成情况 | ||||
| 指 标 | 单位 | 2010年 | 2015年 | 2015年规划目标 |
| 铁路营业里程 | 万公里 | 9.1 | 12.1 | 12 |
| 其中:高速铁路 | 万公里 | 0.51 | 1.9 | —— |
| 铁路复线率 | % | 41 | 53 | 50 |
| 铁路电气化率 | % | 47 | 61 | 60 |
| 公路通车里程 | 万公里 | 400.8 | 458 | 450 |
| 其中:国家高速公路 | 万公里 | 5.8 | 8.0 | 8.3 |
| 普通国道二级及以上比重 | % | 60 | 69.4 | 70 |
| 乡镇通沥青(水泥)路率 | % | 96.6 | 98.6 | 98 |
| 建制村通沥青(水泥)路率 | % | 81.7 | 94.5 | 90 |
| 内河高等级航道里程 | 万公里 | 1.02 | 1.36 | 1.3 |
| 油气管网里程 | 万公里 | 7.9 | 11.2 | 15 |
| 城市轨道交通运营里程 | 公里 | 1400 | 3300 | 3000 |
| 沿海港口万吨级及以上泊位数 | 个 | 1774 | 2207 | 2214 |
| 民用运输机场数 | 个 | 175 | 207 | 230 |
| 注:国家高速公路里程统计口径为原“7918”国家高速公路网。 | ||||
地址:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼B座11层 电话:010-83673352 京ICP备05004099号-2|京公网安备11010602060132号 中国物资储运协会版权所有 技术支持:友汇网
友情链接